| Eduskuntapuolue | Puheenjohtaja nyt | Puolueen ääniharava eduskuntavaaleissa 2023 | Äänet |
|---|---|---|---|
| Kokoomus | Petteri Orpo | Elina Valtonen | 32 562 |
| Perussuomalaiset | Riikka Purra | Riikka Purra | 42 594 |
| SDP | Antti Lindtman | Sanna Marin | 35 628 |
| Keskusta | Antti Kaikkonen | Antti Kaikkonen | 12 687 |
| Vihreät | Sofia Virta | Pekka Haavisto | 8 036 |
| Vasemmistoliitto | Minja Koskela | Li Andersson | 18 007 |
| RKP | Anders Adlercreutz | Anna-Maja Henriksson | 12 657 |
| Kristillisdemokraatit | Sari Essayah | Sari Essayah | 15 862 |
| Liike Nyt | Harry Harkimo | Harry Harkimo | 8 607 |
Puheenjohtajat on tarkistettu ajantasaisista puolue-, STT/Yle- ja uutislähteistä: Orpo, Purra, Lindtman, Kaikkonen, Virta, Koskela, Adlercreutz, Essayah ja Harkimo. Äänimäärissä käytin vuoden 2023 eduskuntavaalien tarkastuslaskennan tulospalveluja sekä puolue-/ehdokaskohtaisia tuloslistauksia.





